
L'onduleur de cravate de grille de 10 kW est une solution de conversion de puissance à haute efficacité conçue pour les systèmes solaires résidentiels et commerciaux connectés au réseau. Il convertit de manière transparente la puissance CC des panneaux solaires en 10 kilowatts de puissance CA propre, se synchronisant avec le réseau pour réduire les factures d'électricité et soutenir la mesure nette.
En tant que produit leader dans l'onduleur de cravate de grille, l'onduleur solaire, la conversion de puissance et les catégories d'énergies renouvelables, il offre des fonctionnalités avancées telles que le suivi maximal de puissance (MPPT), la conception compacte et les performances fiables. Son fonctionnement convivial assure une récolte d'énergie optimale et une intégration transparente avec la grille.


Plus d'un million de maisons dans le monde ont été fournies avec un système de maison solaire.
qui offrent à votre maison une énergie propre fiable et réduisez vos coûts d'électricité tout au long de l'année.
Fiche de données | YS 10000 | YS 12000 | YS 18000 | YS 20000 |
Données d'entrée (DC) | ||||
Max. Puissance PV recommandée (pour le panneau solaire STC) |
11000W | 13200W | 19800W | 22000W |
Max. Tension de courant continu | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Tension de démarrage | 350V | 350V | 350V | 350V |
Gamme de tension PV | 180V-1000V | 180V-1000V | 180V-1000V | 180V-1000V |
Plage de tension de travail MPP / tension nominale |
300V-1000V/ 600V |
300V-1000V/ 600V |
300V-1000V/ 600V |
300V-1000V/ 600V |
Max. courant d'entrée | 15A/15A | 17A/17A | 23A/23A | 26A/26A |
Max. Courant d'entrée par chaîne | 20A | 20A | 20A | 20A |
Nombre de trackers / piqûres MPP indépendants par tracker MPP | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 |
Sortie (AC) | ||||
Alimentation de sortie AC notée | 10 kW | 12 kW | 18 kW | 20 kW |
Max. Puissance CA | 10kva | 12kva | 18kva | 20kva |
Max. courant de sortie | 16A | 19A | 28.6A | 32A |
Tension nominale AC; gamme |
3 / n / pe, 230v / 400V184-275V |
3 / n / pe, 230v / 400V184-275V |
3 / n / pe, 230v / 400V184-275V |
3 / n / pe, 230v / 400V184-275V |
Fréquence de la grille AC; gamme | 50,60Hz; 44-55 Hz / 54-65 Hz | 50,60Hz; 44-55 Hz / 54-65 Hz | 50,60Hz; 44-55 Hz / 54-65 Hz | 50,60Hz; 44-55 Hz / 54-65 Hz |
Facteur de puissance de déplacement réglable | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thdi | <3% | <3% | <3% | <3% |
Connexion CA | 3 / N / PE, 3W + PE (OPT) | 3 / N / PE, 3W + PE (OPT) | 3 / N / PE, 3W + PE (OPT) | 3 / N / PE, 3W + PE (OPT) |
Efficacité | ||||
Max. efficacité | 98% | 98% | 98% | 98% |
Euro - ETA | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Efficacité MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Dispositifs de protection | ||||
Protection de polarité inverse CC | Oui | Oui | Oui | Oui |
Évaluation du commutateur CC pour chaque MPPT | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sortie sur la protection du courant | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sortie sur la protection de la tension-Varistor | Oui | Oui | Oui | Oui |
Surveillance des défauts du sol | Oui | Oui | Oui | Oui |
Surveillance de la grille | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fuite sensible à tous les pôles intégrée unité de surveillance actuelle |
Oui | Oui | Oui | Oui |
Données générales | ||||
Dimensions (w / h / d) en mm | 490*740*235 | 490*740*235 | 490*740*235 | 490*740*235 |
Poids | 41 kg | 41 kg | 41 kg | 41 kg |
Plage de température de fonctionnement | -25 degré… +60 degré | -25 degré… +60 degré | -25 degré… +60 degré | -25 degré… +60 degré |
Émission de bruit (typique) | Moins ou égal à 55 dB (a) | Moins ou égal à 55 dB (a) | Moins ou égal à 25 dB (a) | Moins ou égal à 25 dB (a) |
Altitude | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Consommation d'auto-conscience la nuit | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
Concept de refroidissement | Refroidissement intelligent | Refroidissement intelligent | Refroidissement intelligent | Refroidissement intelligent |
Note de protection de l'environnement | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 | Indice de protection IP65 |
Humidité relative | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Caractéristiques | ||||
Connexion CC | H4 / MC4 (OPT) | H4 / MC4 (OPT) | H4 / MC4 (OPT) | H4 / MC4 (OPT) |
Connexion CA | Borne de vis | Borne de vis | Borne de vis | Borne de vis |
Afficher | ACL | ACL | ACL | ACL |
Interfaces: RS232 / RS485RF / Wi-Fi / Ethernet | oui / oui / opt / opt / opt | oui / oui / opt / opt / opt | oui / oui / opt / opt / opt | oui / oui / opt / opt / opt |
Garantie: 5 ans / 10 ans | Oui / Opt | Oui / Opt | Oui / Opt | Oui / Opt |
Certificats et approbations | ||||
VDE-AR-N4105, CEI 0-21, CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, RD 1663/2000, G59 / 2. EN50438, AS4777, AS / NZS 3100 |
Participer à l'exposition
Rejoignez-nous à la Solar Energy Expo pour explorer les technologies solaires de pointe, les solutions innovantes et les opportunités de réseautage avec les leaders de l'industrie.
Certifications
La certification garantit que nos produits répondent aux normes les plus élevées de l'industrie, offrant une fiabilité,
sécurité et assurance qualité pour nos clients.

Après Jésus-Christ

EN61000

ISO9001

ISO14001

Rohs

Tuv